Toowoomba Racing Pigeon Club | ||
---|---|---|
1 | D & C Veenman | 179 |
2 | SEDL LOFT TV | 162 |
3 | Jeff Carpenter | 161 |
4 | Bloomfield Family | 152 |
5 | John Coonan | 145 |
6 | Chris Morley | 142 |
7 | S & C Bennett | 131 |
8 | Breakaway Lofts | 129 |
9 | J & N Annetts | 126 |
10 | A & T Marchant | 113 |
More |
Lockyer Racing Pigeon Club | ||
---|---|---|
1 | S. McCrea | 88 |
2 | Dave Thomas | 79 |
3 | S & B Andrew | 77 |
4 | Reg Hazelgrove | 76 |
5 | Chris Butters | 74 |
6 | Kerry Zabel | 66 |
7 | Howard Luff | 62 |
8 | Lachlan Zabell ( JNR ) | 59 |
9 | Ross Adamski | 53 |
10 | W Smith | 45 |
More |
Dalby Racing Pigeon Club | ||
---|---|---|
1 | Don & Janine | 6 |
2 | Rian Khelipso Loft | 4 |
3 | Ferguson Family | 1 |
More |